Видеорегистратор
LA-SWD2-4CH
Самые распространенные автомобильные регистраторы с оптимальной поддержкой от 4-х каналов видео записи.
Профессиональный автомобильный видеорегистратор 2-х, 4х и 6-и канальный для установки в автомобилях, грузовом транспорте и тд. Поддерживает различные режимы работы для эффективной записи и дальнейшего воспроизведения архива. Производит запись как с аналоговых камер, так и камер сетевых (IP). Запись архива возможна при необходимости на две карты СД емкостью до 128 Гб каждая, либо в режиме зеркалирования. Основные особенности
- Ресурсы: 4 канала WD1 в реальном времени (100 к\с), либо 4 канала формата AHD 50 к\с(опция) + 1 канал IP разрешением 720P,
- формат сжатия H.264 специальная файловая система для надежности данных и данных восстановления данных при экстренном отключении питания,
- поддерживает две SD карты объёмом 256Гб каждая для записи,
- встроенный конденсатор обеспечивает достаточно времени для экстренного завершения записи,
- максимум 60 минут записи при критически низком напряжения, а также задание уровня напряжения для автоотключения регистратора при низком напряжении.
Функция Обзор | Запись, воспроизведение, сети | |
Система | OS | Linux |
Control Mode | ИК пульт дистанционного управления, панель управления, сеть | |
Видео | ||
Input | 4 канала ( Авиационный разъем X 4) + 1 IP | |
Output | 1 канал (Авиационный разъем- или RCA) | |
Видео сигнал | NTSC/PAL | |
Аудио | Вход | 4 канала (Авиационный разъём-dinX4) (Примечание: Стоимость установки к\с должны быть выше 6 к\с) |
Выход | 1 канал (Авиационный разъем- или RCA) | |
Дисплей | ||
Отображение камер | 1/4 | |
OSD | Будильник, температура, ускорение, напряжения, версия прошивки, версия MCU, информация об устройстве | |
Интерфейс | GUI | |
Запись | ||
Сжатие видео и аудио | H.264/ADPCM | |
Разрешение изображения | PAL: 4Х720P AHD (опция) WD1(928X576),D1 (704*576), HD1 (704*288), CIF (352*288) NTSC: D1 (704*480), HD1 (704*240), CIF (352*240) | |
Качество изображения | 1 ~8 (1 лучшее) | |
Режим записи | Постоянно/расписание/будильник / (датчик триггер, скорость, потеря видео) | |
Пакет записи | 15 минут | |
Предзапись | Максимум 15 минут | |
Постзапись | Максимум 30 минут | |
Зеркальная запись | Да | |
Воспроизведение\архивация | ||
Воспроизведение | Постоянно/расписание/тревога/ (переключатели датчиков, скорость, ускорение, потеря видео , температура) | |
Режим поиска | Дата/время, канал, тип файла | |
Резервное копирование | USB, сеть | |
Сеть | Ethernet | RJ45 port (10/100M) |
Память | SD Card | Две сд карты каждая по 256 Гб |
Интерфейс | ||
USB | USB 2.0 x 1 | |
RS485 | RS485x 1 | |
Датчики | 8 входов, 2 выхода | |
Резервное питание | Резервный источник питания для регистратора (опция) | |
Питание | ||
Вход | 8 ~36 V | |
Выход | 12V@2A; 5V@1A | |
Мощность | 29Вт | |
Характеристики | Размеры (LxWxH) | 167.3 x 146.3 x 54.1 |
Вес | 0.83kg |
Скачать вложения: LA-SWD2-4CH_EACE.pdf